Indicadores económicos y financieros no disponibles en este momento.
Haz más con lo que ganas.
Ingresa tus datos y ve el poder del interés compuesto en segundos.
Calcular ahoraCompara rendimientos de Nu, OpenBank, Klar y más en un solo lugar.
Calendario 2026 para los anuncios de las decisiones de política monetaria
Los indicadores con mayor variación del día.
Datos en tiempo real de Banco de México (Banxico) y Yahoo Finance. Los valores de INPC e Inflación se publican mensualmente por el INEGI.
| Indicador | Descripción | Valor actual | Variación | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dólar | Tipo de cambio MXN/USD publicado por Banxico | — | — | Diario |
| Euro | Tipo de cambio MXN/EUR publicado por Banxico | — | — | Diario |
| Libra | Tipo de cambio MXN/GBP publicado por Banxico | — | — | Diario |
| Yen | Tipo de cambio MXN/JPY publicado por Banxico | — | — | Diario |
| BTC | Precio de Bitcoin en dólares | — | — | Diario |
| ETH | Precio de Ethereum en dólares | — | — | Diario |
| S&P 500 | Índice de las 500 mayores empresas de EE. UU. | — | — | Diario |
| Dow Jones | Promedio Industrial Dow Jones (30 empresas de EE. UU.) | — | — | Diario |
| NASDAQ | Índice NASDAQ Composite, con peso del sector tecnológico | — | — | Diario |
| S&P/BMV IPC | Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV | — | — | Diario |
| Oro | Precio del oro en USD por onza troy (futuros COMEX) | — | — | Diario |
| Plata | Precio de la plata en USD por onza troy (futuros COMEX) | — | — | Diario |
| Petróleo WTI | Precio del petróleo crudo WTI en USD por barril | — | — | Diario |
| CETES 28 | Certificados de la Tesorería a 28 días | — | — | Semanal |
| CETES 91 | Certificados de la Tesorería a 91 días | — | — | Semanal |
| CETES 182 | Certificados de la Tesorería a 182 días | — | — | Semanal |
| TIIE 28 | Tasa Interbancaria de Equilibrio a 28 días | — | — | Diario |
| TIIE 91 | Tasa Interbancaria de Equilibrio a 91 días | — | — | Diario |
| TIIE 182 | Tasa Interbancaria de Equilibrio a 182 días | — | — | Diario |
| Tasa Objetivo | Objetivo de la Tasa de Fondeo Bancario (Banxico) | — | — | Diario |
| Inflación | Aumento anual de precios al consumidor | — | — | Mensual |
| UDIS | Unidades de Inversión indexadas a la inflación | — | — | Diario |
| INPC | Índice Nacional de Precios al Consumidor | — | — | Mensual |
Aviso: Esta herramienta es informativa y educativa. No constituye asesoría financiera, de inversión, legal ni fiscal. Los rendimientos reales pueden variar según impuestos, comisiones, inflación y condiciones del mercado.